Lançar osciloscópio e multímetro EM101N EV
| Código do Produto: | MK23295 |
| Categorias | Diagnostic Tools, Automotive Workshop Equipment |
| Fabricante | Launch |
| Código do Produto: | MK23295 |
| Categorias | Diagnostic Tools, Automotive Workshop Equipment |
| Fabricante | Launch |
| Fabricante | Launch |
| Condição | Nova |
| Peso | 5000 g |
Ferramentas de diagnóstico desde o lançamento com número do produto: MK23295
Este produto de peso: 5000g
1. Combinado com as características do osciloscópio e multímetro de canal duplo.
2. A luva de borracha anti-queda aumenta a proteção do produto e o design exclusivo do plug-in do fusível é conveniente para substituição.
3. Com a ferramenta de diagnóstico X-431, ela pode ser conectada sem fio ou no modo com fio, que pode ser selecionado livremente.
4. Com a ferramenta de diagnóstico X-431, o novo design da UI suporta três modos de exibição, que podem ser alternados livremente.
5. Conjuntos de agulhas, canetas multímetro, clipes jacaré, cabos de teste de canal do osciloscópio, etc.
| Voltagem de corrente contínua | Faixa automática, faixa de teste: ±600V |
| Tensão CA | Faixa automática, faixa de teste: ±600V |
| Corrente contínua | Faixa automática, faixa de teste: ±10A (É necessário conectar um sensor externo para correntes de grande alcance.) |
| Corrente CA | Faixa automática, faixa de teste: ±10A. Medição de valor médio (É necessário conectar um sensor externo para correntes de grande alcance.) |
| Resistência | Faixa automática, faixa de teste: 0 ~ 6MΩ |
| Ligado e desligado | Tweet quando menos de 30Ω |
| Diodo | 0,5V-2,0V |
| Capacidade de carga | 3100mAh |
| Largura de banda | 10 MHz |
| Canal | Dois canais analógicos |
| Taxa de amostragem em tempo real (máx.) | 50 MHz/s |
| Intervalo Base de Tempo | 1us/div~10s/div, passo a passo 1~2~5 vezes |
| Modo de amostragem | Amostragem normal, detecção de pico, média |
| Memória tampão | 1 milhão |
| Acoplamento de entrada | CC, CA, aterrado |
| Resistência de entrada | 1MΩ±2%, paralelo com 15pF±5pF |
| Sensibilidade Vertical | 2mV/div~5V/div |
| Resolução Vertical | 8 bits |
| Tensão máxima de entrada | Valor de pico de 40 V (Valor de pico DC + AC) |
| Fator de atenuação da sonda | 1X, 10X, 100X (suporte de sonda necessário) |
| Tipo de gatilho | Gatilho de borda, gatilho de largura de pulso |
| Modo de disparo | Automático, Normal, Único |
| Medição Automática | Valor pico a pico, valor médio, valor máximo, valor mínimo, valor superior, Valor inferior, frequência, período |
