CWP-2 CWP2 Code Wizard Pro 2 ICC Pin Kodu Hesaplama Cihazı
200 Ücretsiz Token ile
| Daha Fazla Al Daha Az Öde | |
| 1 pc | $297.61 |
| 2 pcs | $285.71 |
| 3 pcs | $273.8 |
| 4 pcs | $267.85 |
| 5 den ve daha fazlası | $261.9 |
| Ürün Kodu: | MK19913 |
| Kategoriler | PINCODE |
| Üretici firma | CWP-2 |
| Daha Fazla Al Daha Az Öde | |
| 1 pc | $297.61 |
| 2 pcs | $285.71 |
| 3 pcs | $273.8 |
| 4 pcs | $267.85 |
| 5 den ve daha fazlası | $261.9 |
| Ürün Kodu: | MK19913 |
| Kategoriler | PINCODE |
| Üretici firma | CWP-2 |
| Üretici | CWP-2 |
| Durumu | Sıfır |
Ürün Numarası: MK9913 ile CWP-2'den PINKODU
Bu Ağırlık Ürün: 20g
Üretici : CWP-2
Durum : Yeni

Desteklenen İşletim Sistemleri (x86, x64, arm64): Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 ve Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2022.
Code Wizard Pro 2, birden fazla araç markasını destekleyen ve immobilizer pin kodları, mekanik anahtar kodları ve bayi araç güvenlik kodları üretme yeteneği sağlayan bir yazılım programıdır. Dahası, bir sunucu olarak çalışabilir - API aracılığıyla tüm algoritmaları kendi ürünleriniz ve çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
Demo modunda mevcuttur , güvenlik anahtarı gereklidir , ücretli hesaplama – 0,10 € / jetondan itibaren
| Üretici | Algoritma | Jetonlar |
|---|---|---|
| Acura | HDS için 1. Şifre < 3.014 | – |
| Acura | HDS < 3.014 için Parolayı Yayınla | – |
| Acura | HDS < 3.014 için PCM kodu | – |
| Alfa Romeo | Dökümle PIN kodu | – |
| Audi | SKC Dönüştürücü | – |
| Audi | Dökümle PIN kodu | – |
| Audi | CS kodu dökümü | – |
| Buell | Dökümle PIN kodu | – |
| Buick | Dökümle PIN kodu | – |
| Buick | Dump ile ANAHTAR kodu | – |
| Çang'an | Dökümle PIN kodu | – |
| Chery | VIN'e göre PIN kodu (4 / 8 karakter) | – |
| Chery | Dökümle PIN kodu | – |
| Chevrolet | VIN'e göre PIN kodu (LATAM modelleri) | – |
| Chevrolet | VIN'e göre ANAHTAR kodu (LATAM modelleri) | – |
| Chevrolet | VIN'e göre radyo kodu (LATAM modelleri) | – |
| Chevrolet | Dökümle PIN kodu | – |
| Chevrolet | Dump ile ANAHTAR kodu | – |
| Chrysler | Dökümle PIN kodu | – |
| Citroën | PRE-kod ile radyo kodu | – |
| Citroën | İşlev Kilidi Açma Parolası | 10 |
| Citroën | Dökümle PIN kodu | – |
| Dacia | KEY etiketi ile PIN kodu (4 haneli kod) | – |
| Dacia | Klip Yeniden Programlama Kodu (6 karakter) | – |
| Dacia | PRECODE tarafından radyo kodu | – |
| Dacia | PIN kodu INCODE ile | – |
| Dacia | PIN koduyla INCODE | – |
| Dacia | Dökümle PIN kodu | – |
| Atlatmak | Dökümle PIN kodu | – |
| Ducati | Dökümle PIN kodu | – |
| Fiat | Dökümle PIN kodu | – |
| Ford | INCODE by OUTCODE < 2010 | – |
| Ford | Seri numarasına göre radyo kodu (V serisi) | – |
| Geely | Dökümle PIN kodu | – |
| Büyük Duvar | VIN'e göre PIN kodu (4 / 8 karakter) | – |
| Büyük Duvar | Dökümle PIN kodu | – |
| Holden | Dökümle PIN kodu | – |
| Holden | Dump ile ANAHTAR kodu | – |
| Honda | HDS için 1. Şifre < 3.014 | – |
| Honda | HDS < 3.014 için Parolayı Yayınla | – |
| Honda | HDS < 3.014 için PCM kodu | – |
| Hyundai | VIN ile PIN kodu (sadece SMARTRA-2) | – |
| Hyundai | VIN'e göre PIN kodu (2007-2017 araçlar) | 0 / 10* |
| Hyundai | VIN'e göre ANAHTAR kodu (1986-2017 araçlar) | 7 / 10* |
| Hyundai | VIN'e Göre ACU Varyant Kodlaması | 10* |
| Hyundai | ISK ile PIN kodu | – |
| Hyundai | Dökümle PIN kodu | – |
| Hyundai | ISK ve PIN Bulucu | 5 |
| IKCO | Dökümle PIN kodu | – |
| Sonsuzluk | Yoğun Bakım Koduna Göre PIN Kodu (NATS 5.6) | – |
| Sonsuzluk | SEC koduna göre PIN kodu (NATS 6) | – |
| Sonsuzluk | BCM koduna göre PIN kodu ( < 2009 ) | – |
| Sonsuzluk | BCM koduna göre PIN kodu ( > 2009 ) | – |
| Sonsuzluk | BCM seed'e göre PIN kodu (20 karakterli kod) | – |
| Sonsuzluk | VIN'e göre ANAHTAR kodu (1998-2013 araçlar) | 7 |
| Sonsuzluk | Dökümle PIN kodu | – |
| Isuzu | Dökümle PIN kodu | – |
| Iveco | Dökümle PIN kodu | – |
| Jaguar | INCODE by OUTCODE < 2010 | – |
| Jaguar | Seed koduna göre şifre (JLR SDD) | – |
| Jaguar | Talep Kodu (SDD) ile Erişim Kodu | – |
| Jaguar | Dökümle PIN kodu | – |
| JCB | Tepki değeri (JCB Servis Ana Değeri) | – |
| Cip | Dökümle PIN kodu | – |
| Öldü | VIN ile PIN kodu (sadece SMARTRA-2) | – |
| Öldü | VIN'e göre PIN kodu (2007-2017 araçlar) | 0 / 10* |
| Öldü | VIN'e göre ANAHTAR kodu (1986-2017 araçlar) | 7 / 10* |
| Öldü | ACU Varyant Kodlama VIN koduna göre | 10* |
| Öldü | ISK ile PIN kodu | – |
| Öldü | Dökümle PIN kodu | – |
| Öldü | ISK ve PIN Bulucu | 5 |
| Lancia | Dökümle PIN kodu | – |
| Land Rover | Seri numarasına göre barkod (uzaktan kumandalar) | – |
| Land Rover | INCODE by OUTCODE < 2010 | – |
| Land Rover | Seed koduna göre şifre (IDS, SDD) | – |
| Land Rover | Talep Kodu (SDD) ile Erişim Kodu | – |
| Land Rover | Dökümle PIN kodu | – |
| Lexus | Seedcode (Techstream) tarafından Parola | 0 / 5 |
| Lexus | ERC Kilit Açma Kodu (Japonya modelleri) | – |
| Maruti | ECM tohumuna göre PIN kodu (4 haneli kod) | – |
| Maruti | ECM tohumuna göre PIN kodu (8 haneli kod) | 5 / 10 |
| Maruti | Dökümle PIN kodu | – |
| Mazda | ISN (Lucas immobilizer) ile PIN kodu | – |
| Mazda | INCODE by OUTCODE < 2010 | – |
| Mazda | Dökümle PIN kodu | – |
| MG Rover | Seri numarasına göre barkod (Valeo) | – |
| MG Rover | Dökümle PIN kodu | – |
| Mini | Seri numarasına göre barkod (uzaktan kumandalar) | – |
| Mitsubishi | Varsayılan PIN kodu | – |
| Mitsubishi | Navigasyon Güvenlik Kilidi Açma Kodu | – |
| Mitsubishi | Dökümle PIN kodu | – |
| Nissan | BCM seed ile PIN kodu (20 karakterli kod) | – |
| Nissan | Yoğun Bakım Koduna Göre PIN Kodu (NATS 5.6) | – |
| Nissan | SEC koduna göre PIN kodu (NATS 6) | – |
| Nissan | BCM koduna göre PIN kodu ( < 2009 ) | – |
| Nissan | BCM koduna göre PIN kodu ( > 2009 ) | – |
| Nissan | ECM tohumuna göre PIN kodu (4 haneli kod) | – |
| Nissan | Eldiven Kutusu Kimliğine Göre PIN Kodu (12 haneli) | – |
| Nissan | VIN'e göre ANAHTAR kodu (1998-2013 araçlar) | 7 |
| Nissan | VIN'e göre ANAHTAR kodu (2014-2016 Murano) | 7 |
| Nissan | Dökümle PIN kodu | – |
| Opel | Dökümle PIN kodu | – |
| Opel | Dump ile ANAHTAR kodu | – |
| Peugeot | PRE-kod ile radyo kodu | – |
| Peugeot | İşlev Kilidi Açma Parolası | 10 |
| Peugeot | Dökümle PIN kodu | – |
| Plymouth | Dökümle PIN kodu | – |
| Porsche | Dökümle PIN kodu | – |
| Kirui | VIN'e göre PIN kodu (4 / 8 karakter) | – |
| Kirui | Dökümle PIN kodu | – |
| Renault | KEY etiketi ile PIN kodu (4 haneli kod) | – |
| Renault | Klip Yeniden Programlama Kodu (6 karakter) | – |
| Renault | PRECODE tarafından radyo kodu | – |
| Renault | PIN kodu INCODE ile | – |
| Renault | PIN koduna göre INCODE | – |
| Renault | Dökümle PIN kodu | – |
| Saab | VIN'e göre PIN kodu (9-3, 2003-2008) | – |
| Saab | Dökümle PIN kodu | – |
| Saipa | Dökümle PIN kodu | – |
| Filiz | Seedcode (Techstream) tarafından Parola | 0 / 5 |
| Filiz | ERC Kilit Açma Kodu (Japonya modelleri) | – |
| Koltuk | SKC dönüştürücü | – |
| Koltuk | Dökümle PIN kodu | – |
| Koltuk | CS kodu dökümü | – |
| Skoda | SKC dönüştürücü | – |
| Skoda | Dökümle PIN kodu | – |
| Skoda | CS kodu dökümü | – |
| Akıllı | VIN'e göre ANAHTAR kodu (1998-2015 araçlar) | – |
| Akıllı | KEY'i tekrar öğret | – |
| Akıllı | SAM Ödevi | – |
| Suzuki | Varsayılan PIN kodu | – |
| Suzuki | ECM tohumuna göre PIN kodu (4 haneli kod) | – |
| Suzuki | ECM tohumuna göre PIN kodu (8 haneli kod) | 5 / 10 |
| Suzuki | Dökümle PIN kodu | – |
| Toyota | Seed koduna göre parola (Techstream) | 0 / 5 |
| Toyota | ERC Kilit Açma Kodu (Japonya modelleri) | – |
| Vauxhall | Dökümle PIN kodu | – |
| Vauxhall | Dump ile ANAHTAR kodu | – |
| Volkswagen | SKC dönüştürücü | – |
| Volkswagen | Dökümle PIN kodu | – |
| Volkswagen | CS kodu dökümü | – |
| Volvo | Dökümle PIN kodu | – |
* Kullanılamayan kodlar için üçüncü taraf kaynak kullanılmaktadır. İnternet bağlantısı gereklidir.
Güvenlik Anahtarını ve yazılımı bağlayın, tüm işlevselliği sağlayın veya uygulamayı demo modunda kullanın.